Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2'14 |
Số hiệu Bộ xử lý | i7-4790 |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB |
DMI2 | 5 GT/s |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Thuật in thạch bản | 22 nm |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D |
Không xung đột | Yes |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 8 | |
Tần số cơ sở củbộ xử lý | 3.6 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 4 GHz | |
TDP | 84 W |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đ(tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | No |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họbộ xử lý | Intel® HD Graphics 4600 | |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
Tần số động tối đđồ họa | 1.2 GHz | |
Bộ nhớ tối đvideo đồ họa | 1.7 GB | |
Đầu rđồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
Độ Phân Giải Tối Đ(HDMI 1.4) | 4096x2304@24Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(DP) | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(eDP - Integrated Flat Panel) | 3840x2160@60Hz | |
Độ Phân Giải Tối Đ(VGA) | 1920x1200@60Hz | |
Hỗ Trợ DirectX* | 11.1 | |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.0 | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Hiển Thị Không Dây Intel® | Yes | |
Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Yes | |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 | |
ID Thiết Bị | 0x412 |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 | |
Cấu hình PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói |
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
TCASE | 72.72°C | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họvà thuật in thạch bản IMC | 22 nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro | Yes | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Yes | |
Công nghệ ảo hóIntel® (VT-x) | Yes | |
Công nghệ ảo hóIntel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Yes | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 | Yes | |
Công Nghệ Intel® My WiFi (WiFi Intel® CủTôi) | Yes | |
Trạng thái chạy không | Yes | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Yes | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Yes | |
Lợi Thế Doanh nghiệp Nhỏ Intel® | Yes |
-
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® |
||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Khóbảo mật | Yes |
-
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® |
||
Bảo vệ HĐH | Yes | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | Yes | |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Yes | |
Công nghệ chống trộm cắp | Yes |